<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BANCOS - GERAL</title>
		<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/-t1.htm</link>
		<description>Espaço de informação e debate sobre todo o tipo de instituições bancárias a operar em Portugal. Notícias, comunicados, testemunhos, alertas, resultados, ratings, novidades, análises, etc.NOTÍCIAS BANCA &amp;amp; BANCOS - PREMIR AQUI</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 18:05:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BANCOS - GERAL</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/13/60/36/93/88652310.jpg</url>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>CLIENTES TÊM RAZÃO CONTRA BANCOS</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/clientes-tem-razao-contra-bancos-t3207.htm</link>
			<dc:creator>Ferreira Nunes</dc:creator>
			<description><![CDATA[
<br />

<br />

<br />
ESTA A PASSAR EM RODA PE NAS NOTICIAS ÀS 19  NA  TVI 24:
<br />

<br />
<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><strong>BPP-TRIBUNAL DÁ RAZÃO AOS CLIENTES CONTRA OS BANCOS</strong></span>]]></description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:05:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/clientes-tem-razao-contra-bancos-t3207.htm#23478</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/clientes-tem-razao-contra-bancos-t3207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contacto da Sociedade Gestora do BANIF para assuntos relacionados com o FEI</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/contacto-da-sociedade-gestora-do-banif-para-assuntos-relacionados-com-o-fei-t3206.htm</link>
			<dc:creator>carlosponte</dc:creator>
			<description>Caros Colegas,

 

o contacto da Sociedade Gestora do BANIF para assuntos relacionados com o FEI é o seguinte:

 

     Dra. Sofia Vaz

·    svaz@banifib.pt 

     Telefone – 21 381 62 75

 

Alguma dificuldade na utilização deste contacto, deverá ser-me comunicada ( carlosmanuelponte@gmail.com ).

 

Saudações

 

Carlos Ponte </description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:22:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/contacto-da-sociedade-gestora-do-banif-para-assuntos-relacionados-com-o-fei-t3206.htm#23477</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/contacto-da-sociedade-gestora-do-banif-para-assuntos-relacionados-com-o-fei-t3206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comunicado do Representante de Clientes na CA do FEI - 05-08-2010</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/comunicado-do-representante-de-clientes-na-ca-do-fei-05-08-2010-t3205.htm</link>
			<dc:creator>carlosponte</dc:creator>
			<description><![CDATA[Caro Participante do FEI,
<br />
 
<br />
junto envio algumas informações de interesse relativamente ao FEI, nomeadamente:
<br />
 
<br />
- Pagamento de liquidez e situações relacionadas com clientes que ainda têm as suas UPs no universo BPP;
<br />
- Constituição da Comissão de Acompanhamento do FEI;
<br />
- Evolução do FEI em Julho de 2010.
<br />
 
<br />
Saudações.]]></description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:05:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/comunicado-do-representante-de-clientes-na-ca-do-fei-05-08-2010-t3205.htm#23471</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/comunicado-do-representante-de-clientes-na-ca-do-fei-05-08-2010-t3205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banca portuguesa passa nos testes e com a melhor nota do sul da Europa</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banca-portuguesa-passa-nos-testes-e-com-a-melhor-nota-do-sul-da-europa-t3185.htm</link>
			<dc:creator>yuri</dc:creator>
			<description>O BPI surge na 17ª posição no ranking dos 91 bancos avaliados, à frente de grandes bancos europeus, como o Santander, BBVA, Deutsche Bank ou da Societé General

Os quatro grupos bancários portugueses submetidos aos testes de stress realizados no quadro do Banco Central Europeu (BCE) passaram no exame e não têm necessidade de adoptarem &quot;medidas de recapitalização&quot;. O mais resistente aos cenários macro económicos adversos é o Banco Português de Investimento (BPI), que consegue  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:24:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banca-portuguesa-passa-nos-testes-e-com-a-melhor-nota-do-sul-da-europa-t3185.htm#23315</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banca-portuguesa-passa-nos-testes-e-com-a-melhor-nota-do-sul-da-europa-t3185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bancos são "sólidos e bem supervisionados...diz o TS</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bancos-sao-solidos-e-bem-supervisionadosdiz-o-ts-t3181.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>O Ministério das Finanças já reagiu aos resultados dos testes de stress à banca nacional. 



O comunicado das Finanças congratula-se com os números “muito positivos para o sistema bancário português, quer ao nível agregado quer ao nível de cada uma das instituições”. 



Diz o ministério tutelado por Teixeira dos Santos que “estes resultados positivos são claramente consistentes, por um lado, com as análises previamente efectuadas por instituições nacionais e internacionais  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:00:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bancos-sao-solidos-e-bem-supervisionadosdiz-o-ts-t3181.htm#23301</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bancos-sao-solidos-e-bem-supervisionadosdiz-o-ts-t3181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dois vídeos essenciais para compreender o sistema bancário</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/dois-videos-essenciais-para-compreender-o-sistema-bancario-t3156.htm</link>
			<dc:creator>anarquista colectivista</dc:creator>
			<description>1) Este sobre o sistema bancário em si:



&quot;Money as Debt&quot; (dobrado em castelhano)

http://video.google.com/videoplay?docid=297944284192645565



(Onde se pode ficar a saber como a actividade destas instituições pouco mais é que uma incrível e escandalosa forma indirecta de roubo.)





2) E este sobre como um grupo conhecido como os &quot;banqueiros internacionais&quot; tem nos últimos 200 anos manipulado acontecimentos históricos e criado artificialmente crises:



&quot;The  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:54:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/dois-videos-essenciais-para-compreender-o-sistema-bancario-t3156.htm#23141</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/dois-videos-essenciais-para-compreender-o-sistema-bancario-t3156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E JÁ VÃO OITO?!!!!!</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/e-j-vao-oito-t3144.htm</link>
			<dc:creator>peregrino</dc:creator>
			<description>Moody’s corta ‘rating’ de oito bancos portugueses 





Pedro Latoeiro 

 

O 'rating' do BCP caiu dois níveis. O banco continua com outlook negativo. 



Collapse 









 







Caixa, Santander Totta, BES, BPI, Espírito Santo Financial Group, BCP, Montepio e Banif foram alvo de ‘downgrade’ pela Moody’s. 

&quot;O corte no ‘rating' dos oitos bancos reflecte a fraca capacidade do Governo em ajudar os seus bancos&quot;, explicou Maria-Jose Mori, analista da Moody's que acompanha  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:18:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/e-j-vao-oito-t3144.htm#23075</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/e-j-vao-oito-t3144.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tirem o vosso dinheiro do banco Santander</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/tirem-o-vosso-dinheiro-do-banco-santander-t3137.htm</link>
			<dc:creator>anarquista colectivista</dc:creator>
			<description>Olá a todos.

Não fui cliente do BPP, mas venho aqui avisar-vos do seguinte.



Daniel Estulin, o investigador que avisou, quase um ano antes (vídeo), que a actual crise económica iria ter início no final de 2008, quando o barril de petróleo atingisse os 150 dólares, está a avisar os leitores do seu blog para tirarem o seu dinheiro do banco Santander:



http://www.danielestulin.com/2010/07/06/reportaje-sobre-banco-santander-parte-i/



Espalhem esta mensagem, se quiserem, e vejam se  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:28:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/tirem-o-vosso-dinheiro-do-banco-santander-t3137.htm#23011</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/tirem-o-vosso-dinheiro-do-banco-santander-t3137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NOTÍCIA SEMANÁRIO</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/notcia-semanrio-t3129.htm</link>
			<dc:creator>Cardoso</dc:creator>
			<description>Bolsa 

CGD e BCP dão 81% do crédito para comprar acções 





Tiago Figueiredo Silva   

08/07/10 15:18 

[url=http://clientesbpp.forum-livre.com/javascr&#105;pt:PopUp('http://economico.sapo.pt/noticias/nprint/94097.html',545,600);][/url]   







 

CGD e BCP foram responsáveis por 81% do montante total. 



Collapse 

Comunidade





Partilhe: [url=http://del.icio.us/post?url=http://economico.sapo.pt/noticias/cgd-e-bcp-dao-81-do-credito-para-comprar-accoes_94097.html&amp;title=CGD e  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:37:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/notcia-semanrio-t3129.htm#22935</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/notcia-semanrio-t3129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banco de Portugal divulga testes de solidez se os bancos autorizarem</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banco-de-portugal-divulga-testes-de-solidez-se-os-bancos-autorizarem-t3099.htm</link>
			<dc:creator>yuri</dc:creator>
			<description>O Banco de Portugal tenciona divulgar os resultados dos testes de solidez aos bancos, mas apenas nos casos em que estes autorizarem

 



 Segundo disse à agência Bloomberg um porta-voz do banco central, esses testes, também conhecidos como testes de stress, serão publicados “de acordo com as metodologias aprovadas em termos europeus e após autorização dos bancos”, de acordo com a transcrição do Diário Económico.

 

O banco de Portugal já tinha admitido que poderia publicar os  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:02:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banco-de-portugal-divulga-testes-de-solidez-se-os-bancos-autorizarem-t3099.htm#22733</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/banco-de-portugal-divulga-testes-de-solidez-se-os-bancos-autorizarem-t3099.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BPI - Multado</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bpi-multado-t2961.htm</link>
			<dc:creator>JOAQUIM</dc:creator>
			<description>Banco Português de Investimento multado em 60 mil euros pela CMVM

A CMVM multou o Banco Português de Investimento em 60 mil euros por violação de deveres de intermediação financeira, informou a entidade em comunicado. 



A CMVM multou o Banco Português de Investimento em 60 mil euros por violação de deveres de intermediação financeira, informou a entidade em comunicado.



Segundo a mesma fonte, “foi divulgada através do nosso website, ao abrigo do artigo 422º do Código dos  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:40:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bpi-multado-t2961.htm#21807</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bpi-multado-t2961.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FMI Propõe 2 impostos sobre bancos</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fmi-propoe-2-impostos-sobre-bancos-t2907.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>FMI propõe dois impostos sobre bancos



(às 11:04 de 2010-04-22)





O Fundo Monetário Internacional vai propor aos dirigentes do Grupo dos 20 a introdução de dois impostos sobre as entidades financeiras para financiar resgates futuros e desincentivar a assumpção de riscos excessivos.



A informação, divulgada pela BBC, consta de um relatório que foi solicitado ao FMI pelos presidentes dos Estados que representam as 20 principais economias do mundo quando se reuniram em Setembro,  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:13:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fmi-propoe-2-impostos-sobre-bancos-t2907.htm#21410</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fmi-propoe-2-impostos-sobre-bancos-t2907.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salários na banca</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/salarios-na-banca-t2863.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>http://www.ionline.pt/conteudo/54856-a-caixa-e-o-banco-que-pior-paga-526-mil-euros-o-presidente





A Caixa é o banco que pior paga: 526 mil euros para o presidente







 



Mesmo sem prémios, os gestores de topo do BCP, onde se inclui Armando Vara, têm o salário fixo mais alto da banca portuguesa



 É o maior banco português e, apesar de ser público, concorre em muitos negócios com as instituições privadas. Mas a Caixa Geral de Depósitos (CGD) não é quem paga mais aos seus  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:28:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/salarios-na-banca-t2863.htm#21141</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/salarios-na-banca-t2863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UE poderia arrecadar 50 mil M€ com nova taxa</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/ue-poderia-arrecadar-50-mil-m-com-nova-taxa-t2850.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>A Comissão Europeia diz que uma taxa sobre os 

bancos poderá render cerca de 50 mil milhões de euros por ano aos países

 europeus, segundo um documento de análise apresentado terça feira.

				 

									A aplicação de uma taxa sobre os 

bancos da União Europeia, a fim de 

estes assumirem uma parte dos custos 

da crise financeira, poderia «gerar 

receitas substanciais» um pouco acima 

de 50 mil milhões de euros, e melhorar 

a estabilidade do sistema, estima a 

Comissão.  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:21:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/ue-poderia-arrecadar-50-mil-m-com-nova-taxa-t2850.htm#21072</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/ue-poderia-arrecadar-50-mil-m-com-nova-taxa-t2850.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rentabilidade da Banca Portuguesa em 2010 suportada por &quot;Spreads&quot; e Angola</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/rentabilidade-da-banca-portuguesa-em-2010-suportada-por-spreads-e-angola-t2846.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Actividade em Angola contribui para que [b]banca de Portugal mantenha ...  [/b]



macauhub - ‎Há 5 horas‎

... Millennium bcp, Banco Espírito Santo (BES), Santander Totta e BPI - vão manter-se relativamente estáveis em 2010, comparativamente a 2009, não obstante ... 

'Spreads' e Angola dão gás à banca nacional em 2010 DiarioEconomico.com 



Fitch: «bancos portugueses vão manter rendibilidade em 2010» Agência Financeira 



&quot;Spreads&quot; e Angola levam bancos portugueses  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:48:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/rentabilidade-da-banca-portuguesa-em-2010-suportada-por-spreads-e-angola-t2846.htm#21059</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/rentabilidade-da-banca-portuguesa-em-2010-suportada-por-spreads-e-angola-t2846.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Santander e BBVA: dois modelos de banca a seguir pelo sector</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/santander-e-bbva-dois-modelos-de-banca-a-seguir-pelo-sector-t2837.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>O Santander e o Totta foram consideradas as duas entidades bancárias 

mais competitivas e resistentes na Europa antes do despontar da crise. 

Tudo isto leva a que os dois bancos sejam um exemplo a seguir pelo 

sector.



 Esta é uma das conclusões do estudo realizado pela alemã

 European Business School da Faculdade de Gestão e Tecnologia (ESMT) que

 analisou 65 instituições financeiras europeias durante nove anos, mas 

que acabou por ser interrompido no Verão de 2008, com o rebentar  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:52:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/santander-e-bbva-dois-modelos-de-banca-a-seguir-pelo-sector-t2837.htm#21008</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/santander-e-bbva-dois-modelos-de-banca-a-seguir-pelo-sector-t2837.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucros do Banif baixaram 8,7%</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucros-do-banif-baixaram-87-t2831.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Lucros do Banif baixaram 8,7%</strong>
<br />

<br />
<strong>(às 
<br />
01:00 de 2010-04-02)</strong>
<br />

<br />

<br />
banca O Banif fechou as contas do ano passado 
<br />
com lucros de 54,1 milhões de euros, menos 8,7% que no ano anterior. O 
<br />
valor do crédito concedido a clientes cresceu 14,2%, ascendendo a 11,8 
<br />
mil milhões de euros, com o rácio do crédito malparado a pular de 2,44% 
<br />
para 4,35%.
<br />
Fonte: DN]]></description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:35:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucros-do-banif-baixaram-87-t2831.htm#20989</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucros-do-banif-baixaram-87-t2831.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 Notícias BPN</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/2-noticias-bpn-t2811.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>1 - BPN: Associação de clientes cancela manifestação e recebe o que ... 



Diário de Notícias - Lisboa - ‎Há 1 hora‎

O pagamento do papel comercial da Marinapart - do universo Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que detinha o BPN até à nacionalização em novembro de 2008 ... 

BPN financia pagamento do papel comercial Diário Económico 



Subscritores do papel comercial da SLN Valor são pagos hoje DiarioEconomico.com 





 Correio da Manhã





2 - BPN fechou 2009 com prejuízo  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/2-noticias-bpn-t2811.htm#20947</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/2-noticias-bpn-t2811.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Millennium bcp abandona mercado norte-americano</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/millennium-bcp-abandona-mercado-norte-americano-t2804.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Lisboa, 30 mar 

(Lusa) - O Banco Comercial Português vai sair do mercado 

norte-americano, onde detém 17 sucursais e onde registou prejuízos desde

 a sua entrada em 2000, uma decisão anunciada hoje, em comunicado, pelo 

grupo.&quot;É um mercado maduro e desinteressante para o Millennium e a

 operação não tem dimensão nem valor estratégico para o grupo, tendo 

gerado prejuízos desde a sua constituição no ano 2000&quot;, acrescenta o 

banco. &quot;Na prossecução deste objetivo,  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:31:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/millennium-bcp-abandona-mercado-norte-americano-t2804.htm#20931</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/millennium-bcp-abandona-mercado-norte-americano-t2804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch corta 'outlook' do BCP e BES mas mantém 'rating' dos dois bancos</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fitch-corta-outlook-do-bcp-e-bes-mas-mantem-rating-dos-dois-bancos-t2801.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Lisboa, 30 mar 

(Lusa) - A Fitch Ratings reviu hoje em baixa as perspetivas ('outlook') 

para os dois maiores bancos privados portugueses, o BCP e o BES, 

mantendo as do Santander Totta e do Banco BPI, bem como os 'ratings' das

 quatro instituições.A nota de análise da agência de notação de 

risco foi divulgada ao final da tarde, já depois do fecho do mercado 

português - o Banco Comercial Português (BCP), o Banco Espírito Santo 

(BES) e o Banco BPI são os três cotados no principal  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:23:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fitch-corta-outlook-do-bcp-e-bes-mas-mantem-rating-dos-dois-bancos-t2801.htm#20927</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/fitch-corta-outlook-do-bcp-e-bes-mas-mantem-rating-dos-dois-bancos-t2801.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lista de Bancos e Respectivos Links (wikipédia)</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lista-de-bancos-e-respectivos-links-wikipedia-t2788.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Bancos







Banco de Portugal (o banco

 central português)

Sanpaolo Imi Bank 

(International)

Banco Espírito Santo (BES)



Banco Espírito Santo dos Açores

Banco Espírito Santo de Investimento





Banco BAI 

Europa

Banco BPI



Banco Português de Investimento





Banco Invest

Credifin - Banco de 

Crédito ao Consumo

Banco Santander Totta (Totta)



Banco Santander Consumer Portugal

BSN - Banco Santander de Negócios Portugal





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(Portugal)

Banco  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:33:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lista-de-bancos-e-respectivos-links-wikipedia-t2788.htm#20870</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lista-de-bancos-e-respectivos-links-wikipedia-t2788.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video Interessante</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/video-interessante-t2778.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Um optimo video explicando que o sistema 

bancário foi criado para aprisionar o todos, veja o que os bancários e os 

governos Não querem que você saiba!!



 </description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:32:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/video-interessante-t2778.htm#20824</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/video-interessante-t2778.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mais 180 milhões de prejuízo no BPN</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mais-180-milhoes-de-prejuizo-no-bpn-t2764.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>Banca: Caixa Geral de Depósitos já injectou 4,3 mil milhões na 

instituição



O Banco Português de Negócios (BPN) registou em 2009 um prejuízo de 180 milhões de euros, um valor que mais do que duplicou face aos prejuízos de 87 milhões de euros ocorridos nos primeiros nove meses do ano passado. 



No final do primeiro ano de gestão integral da nova administração, liderada por Francisco Bandeira, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), banco público a quem foi atribuída a responsabilidade  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:59:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mais-180-milhoes-de-prejuizo-no-bpn-t2764.htm#20775</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mais-180-milhoes-de-prejuizo-no-bpn-t2764.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro do Espírito Santo Financial Group mais do que duplica em 2009</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucro-do-espirito-santo-financial-group-mais-do-que-duplica-em-2009-t2765.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>http://dn.sapo.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1526888

 

Lisboa, 24 mar (Lusa) - O lucro consolidado do Espírito Santo Financial Group (ESFG) mais do duplicou em 2009, face a 2008, alcançando os 157,5 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 'holding' do universo Espírito Santo refere que o resultado líquido foi superior em 104,4 por cento, relativamente aos 77,1 milhões de euros conseguidos no ano anterior.

A  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:50:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucro-do-espirito-santo-financial-group-mais-do-que-duplica-em-2009-t2765.htm#20777</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/lucro-do-espirito-santo-financial-group-mais-do-que-duplica-em-2009-t2765.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BCP e BES tiram crédito à bolsa</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bcp-e-bes-tiram-credito-a-bolsa-t2746.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>BCP e BES tiram crédito à bolsa    





    Numa semana decisiva para o PEC, a bolsa portuguesa arrancou 

negativa, arrastada pelos títulos do banca. O BCP perde mais de 1%.    

  O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) entra numa semana 

decisiva com a votação no Parlamento, na próxima quinta-feira. Hoje, o 

ministro das Finanças vai explicar o documento aos deputados do Partido 

Socialista. Teixeira dos Santos vai justificar as medidas difíceis que 

estão no PEC e evitar  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bcp-e-bes-tiram-credito-a-bolsa-t2746.htm#20728</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/bcp-e-bes-tiram-credito-a-bolsa-t2746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mudar de conta entre bancos já é mais fácil</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mudar-de-conta-entre-bancos-ja-e-mais-facil-t2745.htm</link>
			<dc:creator>AQSI</dc:creator>
			<description>APB promove posição adoptada a 

nível europeu. Bancos aderentes não cobram comissão pelos encerramentos 

das contasSempre que um cliente pretenda mudar a sua conta de 

depósito à ordem para outro banco, as duas instituições de crédito 

intervenientes irão facilitar todo o processo burocrático desta mudança 

de conta. Desta forma, a transferência ficará a cargo dos bancos 

envolvidos, não dando lugar à cobrança de comissões pelo encerramento, 

única isenção de custo  ...</description>
			<category>BANCOS - GERAL</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:06:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mudar-de-conta-entre-bancos-ja-e-mais-facil-t2745.htm#20727</comments>
			<guid>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/mudar-de-conta-entre-bancos-ja-e-mais-facil-t2745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se a Grécia falir, bancos ficam debaixo de fogo»</title>
			<link>http://www.clientesbpp.org/bancos-geral-f9/se-a-grecia-falir-bancos-ficam-debaixo-de-fogo-t2732.htm</link>
			<dc:creator>yuri</dc:creator>
